UPDATE HARGA PER-NOVEMBER 2010 | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
SIMPATI = SI | 5.000 | 5.180 |
10.000 | 9.930 | |
KARTU-AS = AS | AS15.000 | 15.580 |
20.000 | 19.880 | |
25.000 | 25.130 | |
TELKOMSEL | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
TE5 | TE5.000 | 5.280 |
TE10 | TE10.000 | 10.080 |
TE20 | TE20.000 | 19.980 |
TE25 | TE25.000 | 25.230 |
TE50 | TE50.000 | 49.230 |
TE100 | TE100.000 | 97.205 |
FREN | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
FR10 | FR10.000 | 9.830 |
FR20 | FR20.000 | 19.430 |
FR25 | FR25.000 | 24.230 |
FR50 | FR50.000 | 48.230 |
FR100 | FR100.000 | 96.230 |
ESIA | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
ES1 | ES1.000 | 1.225 |
ES5 | ES5.000 | 5.180 |
ES10 | ES10.000 | 10.130 |
ES11 | ES11.000 | 11.120 |
ES20 | ES20.000 | 19.930 |
ES25 | ES25.000 | 24.880 |
ES50 | ES50.000 | 49.630 |
ES100 | ES100.000 | 99.130 |
INDOSAT | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
IN2 | IN2.000 | 2.205 |
IN5 | IN5.000 | 5.105 |
IN10 | IN10.000 | 10.105 |
IN25 | IN25.000 | 24.730 |
IN50 | IN50.000 | 49.130 |
IN100 | IN100.000 | 98.130 |
IN5S | IN5.000S | 5.230 |
IN10S | IN10.000S | 10.230 |
IN25S | IN25.000S | 24.730 |
IN5G | IN5.000G | 5.230 |
IN10G | IN10.000G | 10.230 |
IN25G | IN25.000G | 24.930 |
gunakan kode AIN jika kode IN gagal/trouble | ||
HEPI | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
HE5 | HE5.000 | 5.030 |
HE10 | HE10.000 | 9.830 |
HE25 | HE25.000 | 24.230 |
HE50 | HE50.000 | 48.230 |
HE100 | HE100.000 | 96.230 |
XL | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
XL1 | XL5.000 | 1.305 |
XL5 | XL5.000 | 5.325 |
XL10 | XL10.000 | 10.255 |
XL10X | XL10.000X | 10.430 |
XL25 | XL25.000 | 24.980 |
XL50 | XL50.000 | 49.730 |
XL50X | XL50.000X | 49.380 |
XL100 | XL100.000 | 99.230 |
XL100X | XL100.000X | 98.480 |
THREE | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
TH1 | TH1.000 | 1.130 |
TH2 | TH2.000 | 2.130 |
TH3 | TH3.000 | 3.110 |
TH4 | TH4.000 | 4.070 |
TH5 | TH5.000 | 5.030 |
TH10 | TH10.000 | 9.930 |
TH20 | TH20.000 | 19.630 |
TH30 | TH30.000 | 29.330 |
TH50 | TH50.000 | 48.730 |
TH100 | TH100.000 | 97.230 |
SMART | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
SM5 | SM5.000 | 5.030 |
SM10 | SM10.000 | 9.830 |
SM20 | SM20.000 | 19.430 |
SM25 | SM25.000 | 24.130 |
SM50 | SM50.000 | 48.480 |
SM100 | SM100.000 | 96.130 |
STARONE | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
ST5 | ST5.000 | 5.280 |
ST10 | ST10.000 | 10.280 |
ST20 | ST20.000 | 20.130 |
ST25 | ST25.000 | 24.930 |
ST50 | ST50.000 | 49.130 |
ST100 | ST100.000 | 98.130 |
AXIS | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
AX1 | AX1.000 | 1.130 |
AX2 | AX2.000 | 2.130 |
AX3 | AX3.000 | 3.130 |
AX4 | AX4.000 | 4.130 |
AX5 | AX5.000 | 5.080 |
AX10 | AX10.000 | 9.930 |
AX20 | AX20.000 | 19.630 |
AX25 | AX25.000 | 24.480 |
AX50 | AX50.000 | 48.730 |
AX100 | AX100.000 | 97.230 |
FLEXI | ||
Kode Produk | Keterangan | Harga |
FL5 | FL5.000 | 5.080 |
FL10 | FL10.000 | 9.880 |
FL20 | FL20.000 | 19.430 |
FL50 | FL50.000 | 48.180 |
FL100 | FL100.000 | 96.130 |
Flexi kode FL=Jateng, FLB=Jabar, FLT=Jatim HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH, TERGANTUNG DARI PROVIDER YANG BERSANGKUTAN. | ||
Pulsa Elektrik Murah Transaksi Cepat
PRODUK
Langganan:
Postingan (Atom)